2026年第一批擬授予CS貫標(biāo)企業(yè)名單公示
編輯:admin | 發(fā)布時(shí)間:admin|閱讀量:47中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)
2026年第一批擬授予信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)企業(yè)名單公示
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)員單位開(kāi)展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)評(píng)估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(jí)(CS2級(jí))企業(yè):
1 | 杭州金通科技集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 云粒智慧科技有限公司 |
3 | 北京卓信智恒數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
4 | 遼寧金譽(yù)科技工程有限公司 |
5 | 重慶尚優(yōu)科技有限公司 |
6 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 |
7 | 武漢嘉訊科技有限公司 |
8 | 上海企源科技股份有限公司 |
9 | 陜西航泰電氣股份有限公司 |
10 | 中灤科技股份有限公司 |
11 | 浙江索思科技有限公司 |
12 | 北京金至科技股份有限公司 |
13 | 神思電子技術(shù)股份有限公司 |
14 | 深圳市科網(wǎng)通科技發(fā)展有限公司 |
15 | 中才邦業(yè)(杭州)智能技術(shù)有限公司 |
16 | 廣州思創(chuàng)科技股份有限公司 |
17 | 廣州新中新工程技術(shù)有限公司 |
18 | 貴州宏創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
19 | 深圳竹云科技股份有限公司 |
20 | 中鼎信息技術(shù)有限公司 |
21 | 徐州市廣聯(lián)科技有限公司 |
22 | 深圳數(shù)聯(lián)天下智能科技有限公司 |
23 | 因正信息(上海)有限公司 |
24 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 |
25 | 北京牡丹聯(lián)友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
26 | 西藏玖磐石工程有限公司 |
27 | 南京景曜智能科技有限公司 |
28 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 |
29 | 北京中研廣匯科技有限公司 |
30 | 蘭劍智能科技股份有限公司 |
31 | 江西云眼視界科技股份有限公司 |
32 | 金昌祥晟電力自動(dòng)化控制工程有限公司 |
33 | 廣東景呈智能裝備集團(tuán)有限公司 |
34 | 廣州華數(shù)云計(jì)算有限公司 |
35 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 |
36 | 內(nèi)蒙古顯鴻科技股份有限公司 |
37 | 江蘇眾輝晟創(chuàng)信息科技有限公司 |
38 | 新華三人工智能科技有限公司 |
39 | 北京知達(dá)客信息技術(shù)有限公司 |
40 | 北京新思軟件技術(shù)有限公司 |
41 | 福建正孚軟件有限公司 |
42 | 中通服科信信息技術(shù)有限公司 |
43 | 內(nèi)蒙古江宏信息技術(shù)有限公司 |
44 | 東旺智能科技(上海)有限公司 |
45 | 科大訊飛(北京)有限公司 |
46 | 廣州紅帆科技有限公司 |
47 | 河北翼企云科技有限公司 |
48 | 濟(jì)南致業(yè)電子有限公司 |
49 | 曠智中科(北京)技術(shù)有限公司 |
50 | 安徽交通數(shù)智科技有限公司 |
51 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
52 | 上海治熵信息科技有限公司 |
53 | 上海瑞仕格科技有限公司 |
二、擬授予初始級(jí)(CS1級(jí))企業(yè):
1 | 內(nèi)蒙古能發(fā)電力物資有限公司 |
2 | 四川和吉瑞科技有限公司 |
3 | 上海為開(kāi)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
4 | 四川思極科技有限公司 |
5 | 西安星閃世圖科技有限公司 |
6 | 成都狀元科技發(fā)展有限公司 |
7 | 廣東拓越科技發(fā)展有限公司 |
8 | 廣州新為通信科技有限公司 |
9 | 拉薩凱格電子科技有限公司 |
10 | 深圳市萬(wàn)橋技術(shù)有限公司 |
11 | 山東德頌信息科技有限公司 |
12 | 深圳凱升聯(lián)合科技有限公司 |
13 | 四川子恩科技有限公司 |
14 | 杭州北水云服科技有限公司 |
15 | 廣東嘉盛達(dá)科技有限公司 |
16 | 江蘇格靈深瞳信息科技有限公司 |
17 | 樹(shù)根互聯(lián)股份有限公司 |
18 | 南京惠派智慧后勤服務(wù)有限公司 |
19 | 深圳市羅湖萬(wàn)物城市運(yùn)營(yíng)有限公司 |
20 | 昆宇藍(lán)程(西安)信息技術(shù)有限公司 |
21 | 惠科股份有限公司 |
22 | 泉州市金同信息科技有限公司 |
23 | 紹興同息科技發(fā)展有限公司 |
24 | 北京口袋時(shí)尚科技有限公司 |
25 | 五壹星(廣東)技術(shù)有限公司 |
26 | 北京上珵信息技術(shù)有限公司 |
27 | 浙江雅致科技集團(tuán)有限公司 |
28 | 山東德泰智能工程有限公司 |
29 | 北京騰遙數(shù)字科技有限公司 |
30 | 西藏營(yíng)輝科技有限公司 |
31 | 內(nèi)蒙古易樂(lè)游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
32 | 新疆博銳云星空信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
33 | 北京朗科信通科技有限公司 |
34 | 海南銀豐集成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
35 | 海南省虛中網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
36 | 上海禎華信息系統(tǒng)有限公司 |
37 | 北京鴻普惠信息技術(shù)有限公司 |
38 | 廣州達(dá)實(shí)信息科技有限公司 |
39 | 北京世界互通科技有限公司 |
40 | 北京知行慧信息服務(wù)有限公司 |
41 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)集團(tuán)(廣東)有限公司 |
42 | 廣東南方電力通信有限公司 |
43 | 內(nèi)蒙古云海天嘉科技有限責(zé)任公司 |
44 | 廣州銳通網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
45 | 珠??禃x數(shù)字能源技術(shù)有限公司 |
46 | 成都天府勵(lì)飛科技有限公司 |
47 | 安徽怡寶電子科技有限責(zé)任公司 |
48 | 深圳市翎眾科技有限公司 |
凡對(duì)上述擬獲CS2級(jí)、CS1級(jí)貫標(biāo)等級(jí)的企業(yè)有異議,請(qǐng)?jiān)诒竟景l(fā)布始7日內(nèi),將書(shū)面意見(jiàn)反饋到中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)質(zhì)量評(píng)估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬(wàn)壽路27號(hào)8號(hào)樓711室,郵編:100846)。為了便于核實(shí),請(qǐng)?zhí)峤灰庖?jiàn)的單位、個(gè)人提交真實(shí)名稱(chēng)及有效聯(lián)系方式。
中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)
2026年1月16日
附件
2026年第一批擬授予信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)企業(yè)名單公示.pdf
下一篇:沒(méi)有了!













